Altitudine miniima | 1216.3 m |
---|---|
Altitudine massima | 2296 m |
Dislivello in salita | 1364.4 m |
Dislivello in discesa | 704.9 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 111 |
Velocita' massima | 0 km/hr |
---|---|
Velocita' media | 0 km/hr |
Distanza totale | 19.6 km |
Tempo totale | 0h 00m 00s |
Route Points | 0 |
Mtbtour.it non e' responsabile per tracce non corrette o percorsi chiusi o abbandonati. | |||
Questa traccia è stata scaricata 16 volta(e). |
©2018 TURBOLINCE.COM
Via Stefanardo da Vimercate 28
20128 Milano (MI)
PI 00865500144
CF DMEGZN73A10F205M
Powered by Gdmtech.it