
Proposta di collaborazione contenuti bike tourism
- Mountain bike
- 8 febbraio 2025
Proposta di collaborazione per la pubblicazione di articoli, tracce GPS e spazi promozionali dedicati alla valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo (mtb e gravel).
Tutti i pacchetti includono:
- ottimizzazione SEO base
- inserimento immagini fornite o selezionate
- call to action verso il territorio
- link di ritorno al sito istituzionale (se richiesto)
Pacchetti disponibili
| Pacchetto | Cosa include | Descrizione | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|
| Starter | 1 articolo (600–800 parole) + 1 traccia GPS + link di ritorno | Ideale per promuovere un singolo itinerario o percorso simbolo della località. Include banner in sidebar per 30 giorni. | €150 |
| Territorio plus | 3 articoli + 3 tracce GPS + banner sidebar 60 giorni + link di ritorno | Perfetto per valorizzare più percorsi (mtb/gravel) e creare una mini guida territoriale. | €450 |
| Destination pro | 5 articoli + 5 tracce GPS + banner sidebar 90 giorni + link di ritorno + evidenza homepage 30 giorni | Pacchetto completo per una promozione strutturata della destinazione bike friendly. | €750 |
| Annual partnership | Pubblicazione illimitata contenuti concordati + banner annuale in sidebar + link permanente | Collaborazione continuativa per promozione turistica stabile durante l’anno. | €2.000 / anno |
Banner promozionali standalone
| Formato | Posizione | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Sidebar standard | Colonna laterale su tutte le pagine articoli | 30 giorni | €120 |
| Sidebar premium | Colonna laterale + homepage | 30 giorni | €180 |
| Banner annuale | Sidebar sito intero | 12 mesi | €900 |
Contenuti e tracce GPS standalone
| Elemento | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| Articolo singolo | Articolo informativo ottimizzato SEO (600–900 parole), con suggerimenti pratici e CTA. | €90 – €150 |
| Traccia GPS singola | Traccia in formato GPX + scheda tecnica (distanza, dislivello, difficoltà, note di sicurezza). | €40 – €80 |
| Set “itinerario completo” | 1 traccia GPS + mini descrizione pronta per pubblicazione + 3 punti di interesse suggeriti. | €80 – €140 |
Link di ritorno e attribuzione
Per chiarezza, la pubblicazione può avvenire in uno di questi modi:
- ripubblicazione con attribuzione: indicazione “contenuto a cura di …” + link di ritorno
- co-branding: menzione del progetto + link di ritorno in header/footer del contenuto
- link permanente: inserimento in una pagina risorse/partner del comune (dove possibile)
Note operative
- i prezzi sono indicativi e personalizzabili in base alle esigenze del territorio
- le tracce GPS, i testi e i banner di intendono forniti dal cliente
- è possibile concordare pacchetti su misura (es. stagionalità, eventi, campagne)
- tempi medi di consegna: da concordare in base al numero di contenuti







